| Τροποποιημένο: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | 470USD |
| Τυπική συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ,D/P,D/A,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 ΤΕΜ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
SIPART PS2 Smart, ηλεκτροπνευματικός τοποθετητής, 4...20mA, Ex/nEx, μονοδραστικός, πολυκαρβονιακό περίβλημα, για πνευματικούς γραμμικούς και μερικώς στροφικούς ενεργοποιητές.Ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή (χωρίς φθορά) (NCS). . Χωρίς προστασία από έκρηξη. Σύνδεσμος λ.χ.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Ψηφιακή μονάδα I/O (DIO), 1 ψηφιακή είσοδος, 3 ψηφιακές εξόδους (2 λεπτά ή μέγιστες οριακές τιμές, 1 δείκτης βλάβης)." Χωρίς ενότητα επιλογής. . Σύντομες οδηγίες Αγγλικά / Γερμανικά / Κινέζικα.Χωρίς μανόμετρο / ενισχυτή.
| Αξία καταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Δείξτε τιμές | |
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | |
| Διαθεσιμότητα |
Το προϊόν είναι επί του παρόντος σε αποθέματα, αλλά θα παραδοθεί από το εξωτερικό, γεγονός που θα επηρεάσει τους χρόνους παράδοσης. Η ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος θα πρέπει να είναι διαθέσιμη το 2026.07.01. Η διαθέσιμη ποσότητα υπόκειται σε μόνιμες αλλαγές λόγω νέων παραγγελιών.Συνεπώς, δεν μπορεί να εγγυηθείται το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται.. |
|
| Υπηρεσία & Υποστήριξη (Διαχειρίδια, Πιστοποιητικά, FAQ...) | Κατεβάστε | |
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SIPART PS2 Smart, ηλεκτροπνευματικός τοποθετητής, 4...20mA, Ex/nEx, μονοδραστικός, πολυκαρβονιακό περίβλημα, για πνευματικούς γραμμικούς και μερικώς στροφικούς ενεργοποιητές.Ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή (χωρίς φθορά) (NCS). . Χωρίς προστασία από έκρηξη. Σύνδεσμος λ.χ.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Ψηφιακή μονάδα I/O (DIO), 1 ψηφιακή είσοδος, 3 ψηφιακές εξόδους (2 λεπτά ή μέγιστες οριακές τιμές, 1 δείκτης βλάβης)." Χωρίς ενότητα επιλογής. . Σύντομες οδηγίες Αγγλικά / Γερμανικά / Κινέζικα.Χωρίς μανόμετρο / ενισχυτή. | |||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών / Ομάδα τιμών της έδρας | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | ECCN: Ν / ΑΛ: Ν | |||||||||||||||||||||||||||
| Χρόνος παραγωγής στο εργοστάσιο | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0.900 κιλά | |||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 167.00 x 260.00 x 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΜΜ | |||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από το 201612.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | |||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων | ||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | 470USD |
| Τυπική συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ,D/P,D/A,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 ΤΕΜ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
SIPART PS2 Smart, ηλεκτροπνευματικός τοποθετητής, 4...20mA, Ex/nEx, μονοδραστικός, πολυκαρβονιακό περίβλημα, για πνευματικούς γραμμικούς και μερικώς στροφικούς ενεργοποιητές.Ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή (χωρίς φθορά) (NCS). . Χωρίς προστασία από έκρηξη. Σύνδεσμος λ.χ.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Ψηφιακή μονάδα I/O (DIO), 1 ψηφιακή είσοδος, 3 ψηφιακές εξόδους (2 λεπτά ή μέγιστες οριακές τιμές, 1 δείκτης βλάβης)." Χωρίς ενότητα επιλογής. . Σύντομες οδηγίες Αγγλικά / Γερμανικά / Κινέζικα.Χωρίς μανόμετρο / ενισχυτή.
| Αξία καταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Δείξτε τιμές | |
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | |
| Διαθεσιμότητα |
Το προϊόν είναι επί του παρόντος σε αποθέματα, αλλά θα παραδοθεί από το εξωτερικό, γεγονός που θα επηρεάσει τους χρόνους παράδοσης. Η ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος θα πρέπει να είναι διαθέσιμη το 2026.07.01. Η διαθέσιμη ποσότητα υπόκειται σε μόνιμες αλλαγές λόγω νέων παραγγελιών.Συνεπώς, δεν μπορεί να εγγυηθείται το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται.. |
|
| Υπηρεσία & Υποστήριξη (Διαχειρίδια, Πιστοποιητικά, FAQ...) | Κατεβάστε | |
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SIPART PS2 Smart, ηλεκτροπνευματικός τοποθετητής, 4...20mA, Ex/nEx, μονοδραστικός, πολυκαρβονιακό περίβλημα, για πνευματικούς γραμμικούς και μερικώς στροφικούς ενεργοποιητές.Ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή (χωρίς φθορά) (NCS). . Χωρίς προστασία από έκρηξη. Σύνδεσμος λ.χ.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Ψηφιακή μονάδα I/O (DIO), 1 ψηφιακή είσοδος, 3 ψηφιακές εξόδους (2 λεπτά ή μέγιστες οριακές τιμές, 1 δείκτης βλάβης)." Χωρίς ενότητα επιλογής. . Σύντομες οδηγίες Αγγλικά / Γερμανικά / Κινέζικα.Χωρίς μανόμετρο / ενισχυτή. | |||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών / Ομάδα τιμών της έδρας | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | ECCN: Ν / ΑΛ: Ν | |||||||||||||||||||||||||||
| Χρόνος παραγωγής στο εργοστάσιο | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0.900 κιλά | |||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 167.00 x 260.00 x 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΜΜ | |||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από το 201612.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | |||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων | ||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()