Τροποποιημένο: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
Περίοδος παράδοσης: | κατόπιν αιτήματος |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100% παραπάνω σε αποθέματα. |
Προϊόν | |
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1334-2BA20 |
Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος εισόδου: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A |
Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC |
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A
Προϊόν | ||
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1334-2BA20 | |
Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος εισόδου: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A | |
Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC | |
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |
Δεδομένα τιμών | ||
Ομάδα τιμών / Ομάδα τιμών της έδρας | 582 | |
Αριθμός έργου (SPO) | FD63F250 | |
Αξία καταλόγου | 190,00 ευρώ | |
Τιμή πελάτη | 133,00 ευρώ | |
Επενδύσεις |
Τυπική έκπτωση (ZADR): 30,00 %
|
|
Πρόσθετη χρέωση για πρώτες ύλες | Κανένα | |
Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |
Πληροφορίες παράδοσης | ||
Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | |
Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ εργοστασίου | 50 εργάσιμες ημέρες/εργάσιμες ημέρες | |
Καθαρό βάρος (kg) | 0700 κιλά | |
Διάσταση συσκευασίας | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | |
Μονάδα τιμής | 1 κομμάτι | |
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |
Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||
ΕΝΑ | 4025515153498 | |
ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | |
Κωδικός εμπορεύματος | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Ομάδα προϊόντων (PCK/FAGR) | 4207 | |
Κωδικός ομίλου (GCK/GBK) | R315 | |
Χώρα καταγωγής | Ρακούσκο | |
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | |
Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |
Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - | |
Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
Καλύτερες δυνατές τιμές και χρόνο παράδοσης
Μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα
Καλό εκπαιδευμένο προσωπικό
Ιδιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκης
Καλύτερες σχέσεις με το υποκατάστημα παραγωγής
Ευέλικτη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για εσάς
Φθηνός και ασφαλής μεταφορέας για αποστολές (αερομεταφορές)
Ε: Τα προϊόντα σας είναι καινούργια και πρωτότυπα;
Α: Ναι, είναι καινούργια και πρωτότυπα.
Ε: Πόσος χρόνος εγγύησης;
Α: Εγγύηση ενός έτους.
Ε: Μπορούν να παρασχεθούν πιστοποιητικά;
Α: Ναι, εξαρτάται από το προϊόν που ζητάτε, παρακαλούμε ελέγξτε τις λεπτομέρειες μαζί μας.
Τροποποιημένο: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
Περίοδος παράδοσης: | κατόπιν αιτήματος |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100% παραπάνω σε αποθέματα. |
Προϊόν | |
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1334-2BA20 |
Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος εισόδου: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A |
Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC |
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A
Προϊόν | ||
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1334-2BA20 | |
Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU100S 24 V/10 A Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος εισόδου: 120/230 V AC, έξοδος: DC 24 V/10 A | |
Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC | |
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |
Δεδομένα τιμών | ||
Ομάδα τιμών / Ομάδα τιμών της έδρας | 582 | |
Αριθμός έργου (SPO) | FD63F250 | |
Αξία καταλόγου | 190,00 ευρώ | |
Τιμή πελάτη | 133,00 ευρώ | |
Επενδύσεις |
Τυπική έκπτωση (ZADR): 30,00 %
|
|
Πρόσθετη χρέωση για πρώτες ύλες | Κανένα | |
Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |
Πληροφορίες παράδοσης | ||
Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | |
Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ εργοστασίου | 50 εργάσιμες ημέρες/εργάσιμες ημέρες | |
Καθαρό βάρος (kg) | 0700 κιλά | |
Διάσταση συσκευασίας | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | |
Μονάδα τιμής | 1 κομμάτι | |
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |
Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||
ΕΝΑ | 4025515153498 | |
ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | |
Κωδικός εμπορεύματος | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Ομάδα προϊόντων (PCK/FAGR) | 4207 | |
Κωδικός ομίλου (GCK/GBK) | R315 | |
Χώρα καταγωγής | Ρακούσκο | |
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | |
Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |
Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - | |
Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
Καλύτερες δυνατές τιμές και χρόνο παράδοσης
Μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα
Καλό εκπαιδευμένο προσωπικό
Ιδιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκης
Καλύτερες σχέσεις με το υποκατάστημα παραγωγής
Ευέλικτη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για εσάς
Φθηνός και ασφαλής μεταφορέας για αποστολές (αερομεταφορές)
Ε: Τα προϊόντα σας είναι καινούργια και πρωτότυπα;
Α: Ναι, είναι καινούργια και πρωτότυπα.
Ε: Πόσος χρόνος εγγύησης;
Α: Εγγύηση ενός έτους.
Ε: Μπορούν να παρασχεθούν πιστοποιητικά;
Α: Ναι, εξαρτάται από το προϊόν που ζητάτε, παρακαλούμε ελέγξτε τις λεπτομέρειες μαζί μας.