| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | ΚΑΡΤΟΝ |
| Περίοδος παράδοσης: | κατόπιν αιτήματος |
| μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1~1000pcs |
3051CG Μεταδότης πίεσης μετρητή 3051CG1A22A1AM5Q4
Περιγραφή:
Παρασκευαστής:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar μεταδότης πίεσης
Τύπος μέτρησης G: Δείκτης
1-Περιοχές πίεσης (περίοδος/λεπτοδιάστημα): ¥25 έως 25 inH2O/0,5 inH2O
(από 62,1 έως 62,2 mbar/1,2
mbar)
Έκδοση A-μεταδότης: -4·20 mA με ψηφιακό σήμα βασισμένο στο πρωτόκολλο HART®
Δύο διαφράγματα απομόνωσης: 316L SST
Α - O-ring ((Standard):Πυκνογεμισμένο PTFE
1- υγρό πλήρωσης αισθητήρα: σιλικόνη
Α - Υλικό στερέωσης: Αλουμίνιο επικαλυμμένο με πολυουρεθάνιο
Μέγεθος εισόδου αγωγού: 1⁄2-14 NPT
Τύπος οθόνης: οθόνη LCD για περίβλημα από αλουμίνιο
Προσθέστε βάρη του πομπού (kg): 0,5 (0,2)
Δοκιμαστικό 3051C βάρη χωρίς επιλογές λίβρες (kg): 6,0 (2,7)
συνολικό βάρος: 4 kg
Βάρος αποστολής: 6 kg
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι επιλογές εξόδου που είναι διαθέσιμες για τον 3051C έξυπνο πομπό πίεσης περιλαμβάνουν 4-20mA ή 1-5VDC με πρωτόκολλο HART, Profibus ή FOUNDATION fieldbus.Ο 3051C έξυπνος πομπός πίεσης προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε εφαρμογή.
Χαρακτηριστικά
Ασφάλεια πιστοποιημένη σύμφωνα με την IEC 61508
Επιλογή στατικής πίεσης έως 6,092 psi (420 bar)
Προειδοποιήσεις για την πίεση της διαδικασίας και τη θερμοκρασία του αισθητήρα
Κύκνωση συναγερμού και τιμές κορεσμού που ρυθμίζονται από τον χρήστη
Ρυθμίσιμο πεδίο διακοπής χαμηλής ροής
Προδιαγραφές του 3051CG μετρητή μεταφοράς πίεσης
3051CD Διαφορετικός πομπός πίεσης
3051CG Μεταδότης πίεσης
3051CA Μεταδότης απόλυτης πίεσης
Ειδικότητα:
| Περιοχή πίεσης | ||||||
| Ρομάουντ 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει | |||
| 1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -25·25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
| 2 | -250 ̇250inH2O/2,5inH2O | -250 ̇250inH2O/2,5inH2O | 0-150psia/1,5psia | |||
| 3 | -1000 ̇1000 σε H2O/10 σε H2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800πσ. /8πσ. | |||
| 4 | -300 ∙ 300psi/3psi | -14,7·300psi/3psi | 0 ∙ 4000 σπ/40 σπ | |||
| 5 | -2000 ̇2000psi/20psi | -14,7 ̇ 2000psi/20psi | Δεν υπάρχει | |||
| Αποδόσεις | ||||||
| Α | 4·20ma, με ψηφιακό σήμα HART | |||||
| Μ | 1 ̊5Vdc, με ψηφιακό σήμα HART | |||||
| F | FF fieldbus | |||||
| W | κέρδος | |||||
| Υλικό κατασκευαστικών μερών | ||||||
| Τύπος φλάντζας επεξεργασίας | Υλικό φλάντζης | Βαλβίδα εκκένωσης υγρών/αερίων | Υλικό αρθρώσεων φλάντζας | |||
| 5 | αεροπλάνο | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | Ατσάλι ατσάλι | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | ||
| 2 | Κοπλέιν | Ατσάλι ατσάλι | Ατσάλι ατσάλι | Ατσάλι ατσάλι | ||
| 3 | αεροπλάνο | Hastelloy Γ | Hastelloy Γ | Hastelloy Γ | ||
| 4 | Κοπλέιν | Μονέλ | Μονέλ | Μονέλ | ||
| 8 | αεροπλάνο | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | Hastelloy Γ | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | ||
| 7 | αεροπλάνο | Ατσάλι ατσάλι | Hastelloy Γ | Ατσάλι ατσάλι | ||
| 0 | Αντικατάσταση φλάντζης | |||||
| Υλικό διαφράγματος | ||||||
| 2 | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
| 3 | Hastelloy Γ | |||||
| 4 | Μονέλ | |||||
| 5 | Ταντάλιος | |||||
| 6 | Χρυσόχρυσα μόνελ | |||||
| 7 | Χρυσόπετρα από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
Κοινά μοντέλα:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | ΚΑΡΤΟΝ |
| Περίοδος παράδοσης: | κατόπιν αιτήματος |
| μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1~1000pcs |
3051CG Μεταδότης πίεσης μετρητή 3051CG1A22A1AM5Q4
Περιγραφή:
Παρασκευαστής:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar μεταδότης πίεσης
Τύπος μέτρησης G: Δείκτης
1-Περιοχές πίεσης (περίοδος/λεπτοδιάστημα): ¥25 έως 25 inH2O/0,5 inH2O
(από 62,1 έως 62,2 mbar/1,2
mbar)
Έκδοση A-μεταδότης: -4·20 mA με ψηφιακό σήμα βασισμένο στο πρωτόκολλο HART®
Δύο διαφράγματα απομόνωσης: 316L SST
Α - O-ring ((Standard):Πυκνογεμισμένο PTFE
1- υγρό πλήρωσης αισθητήρα: σιλικόνη
Α - Υλικό στερέωσης: Αλουμίνιο επικαλυμμένο με πολυουρεθάνιο
Μέγεθος εισόδου αγωγού: 1⁄2-14 NPT
Τύπος οθόνης: οθόνη LCD για περίβλημα από αλουμίνιο
Προσθέστε βάρη του πομπού (kg): 0,5 (0,2)
Δοκιμαστικό 3051C βάρη χωρίς επιλογές λίβρες (kg): 6,0 (2,7)
συνολικό βάρος: 4 kg
Βάρος αποστολής: 6 kg
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι επιλογές εξόδου που είναι διαθέσιμες για τον 3051C έξυπνο πομπό πίεσης περιλαμβάνουν 4-20mA ή 1-5VDC με πρωτόκολλο HART, Profibus ή FOUNDATION fieldbus.Ο 3051C έξυπνος πομπός πίεσης προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε εφαρμογή.
Χαρακτηριστικά
Ασφάλεια πιστοποιημένη σύμφωνα με την IEC 61508
Επιλογή στατικής πίεσης έως 6,092 psi (420 bar)
Προειδοποιήσεις για την πίεση της διαδικασίας και τη θερμοκρασία του αισθητήρα
Κύκνωση συναγερμού και τιμές κορεσμού που ρυθμίζονται από τον χρήστη
Ρυθμίσιμο πεδίο διακοπής χαμηλής ροής
Προδιαγραφές του 3051CG μετρητή μεταφοράς πίεσης
3051CD Διαφορετικός πομπός πίεσης
3051CG Μεταδότης πίεσης
3051CA Μεταδότης απόλυτης πίεσης
Ειδικότητα:
| Περιοχή πίεσης | ||||||
| Ρομάουντ 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει | |||
| 1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -25·25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
| 2 | -250 ̇250inH2O/2,5inH2O | -250 ̇250inH2O/2,5inH2O | 0-150psia/1,5psia | |||
| 3 | -1000 ̇1000 σε H2O/10 σε H2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800πσ. /8πσ. | |||
| 4 | -300 ∙ 300psi/3psi | -14,7·300psi/3psi | 0 ∙ 4000 σπ/40 σπ | |||
| 5 | -2000 ̇2000psi/20psi | -14,7 ̇ 2000psi/20psi | Δεν υπάρχει | |||
| Αποδόσεις | ||||||
| Α | 4·20ma, με ψηφιακό σήμα HART | |||||
| Μ | 1 ̊5Vdc, με ψηφιακό σήμα HART | |||||
| F | FF fieldbus | |||||
| W | κέρδος | |||||
| Υλικό κατασκευαστικών μερών | ||||||
| Τύπος φλάντζας επεξεργασίας | Υλικό φλάντζης | Βαλβίδα εκκένωσης υγρών/αερίων | Υλικό αρθρώσεων φλάντζας | |||
| 5 | αεροπλάνο | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | Ατσάλι ατσάλι | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | ||
| 2 | Κοπλέιν | Ατσάλι ατσάλι | Ατσάλι ατσάλι | Ατσάλι ατσάλι | ||
| 3 | αεροπλάνο | Hastelloy Γ | Hastelloy Γ | Hastelloy Γ | ||
| 4 | Κοπλέιν | Μονέλ | Μονέλ | Μονέλ | ||
| 8 | αεροπλάνο | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | Hastelloy Γ | Χάλυβα άνθρακα ηλεκτροπλαστικής | ||
| 7 | αεροπλάνο | Ατσάλι ατσάλι | Hastelloy Γ | Ατσάλι ατσάλι | ||
| 0 | Αντικατάσταση φλάντζης | |||||
| Υλικό διαφράγματος | ||||||
| 2 | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
| 3 | Hastelloy Γ | |||||
| 4 | Μονέλ | |||||
| 5 | Ταντάλιος | |||||
| 6 | Χρυσόχρυσα μόνελ | |||||
| 7 | Χρυσόπετρα από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
Κοινά μοντέλα:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |