Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προέλευση: | Σιγκαπούρη | Πρότυπο: | 3051TG2A2B21BB4E8D4M5Q4 |
---|---|---|---|
Συνολική απόδοση: | ±0.15% | Βαθμολογημένες εκτάσεις: | 0,3 έως 10000 PSI |
Εγκατεστημένη πενταετής σταθερότητα: | 0,125% | Εύρος: | 0-0.3 έως 0-10,000 PSI |
1-5: +/0,075% της έκτασης: | 1-5: +/0,075% της έκτασης | Δύναμη: | 4-20 μΑ: 10.5-55 συνεχές ρεύμα Β χωρίς τη μικρή δύναμη φορτίων: 6-12 συνεχές ρεύμα Β χωρίς το φορτίο |
Υλικά: | Βρεγμένα αισθητήρας μέρη: 1$ΟΣ, Hastelloy, Monel, ταντάλιο, καλυμμένο χρυσός SS, καλυμμένο χρυσός Mo | Μοντάρισμα: | Συνεπίπεδοι και παραδοσιακοί φλάντζες και προσαρμοστές: Κάδμιο και νικέλινο καίσιο, 316 1$ΟΣ |
Υψηλό φως: | 3051TG συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης του Emerson Rosemount,4ma συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης του Emerson Rosemount,EMERSON 3051TG |
Ευθύγραμμες συσκευές αποστολής σημάτων πίεσης του Emerson Rosemount 3051TG 3051TG2A2B21BB4E8D4M5Q4
Περιγραφή:
Κατασκευαστής: Rosemount
Προϊόν αριθ. : 3051TG2A2B21BB4E8D4M5Q4
Τύπος προϊόντων: Ευθύγραμμη συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης
Τύπος πίεσης: Γ = διαμέτρημα
Σειρά πίεσης: 2 = – 14,7 έως 800 PSI (– φραγμός 1,01 έως 55,15)
Παραγωγή συσκευών αποστολής σημάτων: Α = 4-20 μΑ με το ψηφιακό σήμα βασισμένο στο πρωτόκολλο ΑΡΣΕΝΙΚΏΝ ΕΛΑΦΙΏΝ
Ύφος σύνδεσης διαδικασίας: 2B = θηλυκό 1/2-14 NPT (σειρά 1-5 μόνο)
Απομονώνοντας το διάφραγμα, η σύνδεση διαδικασίας έβρεξε το υλικό μερών: 2 = 316L 1$ΟΣ, 316L 1$ΟΣ
Ο αισθητήρας γεμίζει το ρευστό: 1 = σιλικόνη
Υλικό κατοικίας, μέγεθος εισόδων αγωγών: Α = αργίλιο, 1/2-14 NPT
Να τοποθετήσει - υποστήριγμα: B4 = υποστήριγμα για 2 μέσα. μοντάρισμα σωλήνων ή επιτροπής, όλος ο 1$ΟΣ
Πιστοποιήσεις προϊόντων: E5 = FM explosionproof, ανάφλεξη-απόδειξη σκόνης
Πιστοποίηση βαθμολόγησης: Q4 = πιστοποιητικό βαθμολόγησης
Επιλογές επίδειξης και διεπαφών: M5 = επίδειξη LCD
Βάρος ναυτιλίας: 7Kg
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα & οφέλη
· Κατασκευασμένος από Rosemount
· Βαθμολογημένες εκτάσεις από 0,3 έως 10000 PSI
· Επάνω σε 0,04% ακρίβεια (προαιρετική)
· Συνολική απόδοση ±0.15%
· Εγκατεστημένη πενταετής σταθερότητα 0,125%
· Χωρίς ταίρι δυναμική απόδοση
· Προαιρετική λειτουργία PlantWeb για να αυξήσει την παραγωγικότητα εγκαταστάσεων
· Αποκρίνεται μέχρι οκτώ φορές γρηγορότερα από τη χαρακτηριστική συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης
Κοινά πρότυπα:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. yuna
Τηλ.:: +86-13590622754
Φαξ: 86-755-26850713